أسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء، على مباريات الجولة الثامنة من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة ( المجموعة الغربية).
ويشارك 3 أندية من المملكة العربية السعودية، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي الهلال، والاتحاد؛ بالإضافة إلى الأهلي، حامل لقب البطولة.
ويقدم لكم "سعودي سبورت" جدول ترتيب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب نهاية مباريات الجولة الثامنة في البطولة القارية.
ترتيب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 8 | 7 | 1 | 0 | 11 | 22 |
| 2 | الأهلي | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 |
| 3 | تراكتور سازي | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 |
| 4 | الاتحاد | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 15 |
| 5 | الوحدة الإماراتي | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 6 | شباب الأهلي دبي | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 7 | الدحيل | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 8 | السد القطري | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 9 | الشارقة | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 |
| 10 | الغرافة | 8 | 2 | 0 | 6 | -14 | 6 |
| 11 | الشرطة العراقي | 8 | 1 | 2 | 5 | -14 | 5 |
| 12 | ناساف كارشي | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 |
اقرأ أيضا
الهلال ضد الاتفاق | موعد المباراة والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع
انتهت| الهلال ( 2 - 1 ) الوحدة في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة

التعليقات السابقة