توج النجم المصري محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الرابعة في تاريخه، في موسم كان فيه فاعلا في تتويج ليفربول بطلا لمسابقة البريميرليج.
وحصد محمد صلاح من رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، جائزة أفضل لاعب في الموسم بعد مساهماته الخرافية في حصد ليفربول البطولة.
ورفع محمد صلاح رصيده إلى 29 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، ليؤكد جدارته بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2024-2025.
واحتل الترتيب الثاني السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد برصيد 23 هدفا.
وفي الترتيب الثالث تواجد النرويجي إيرلينجة هالاند مهاجم مانشستر سيتي برصيد 22 هدفا، بعد أن سجل هدفا في فوز فريقه (2-0) على فولهام.
وتواجد في الترتيب الرابع الكاميروني بريان مبيومو جناح برينتفورد برصيد 20 هدفا، بالتساوي مع كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست.
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 38 | 25 | 9 | 4 | 45 | 84 |
2 | أرسنال | 38 | 20 | 14 | 4 | 35 | 74 |
3 | مانشستر سيتي | 38 | 21 | 8 | 9 | 28 | 71 |
4 | تشيلسي | 38 | 20 | 9 | 9 | 21 | 69 |
5 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 20 | 6 | 12 | 21 | 66 |
6 | أستون فيلا | 38 | 19 | 9 | 10 | 7 | 66 |
7 | نوتينجهام فورست | 38 | 19 | 8 | 11 | 12 | 65 |
8 | برايتون | 38 | 16 | 13 | 9 | 6 | 61 |
9 | بورنموث | 38 | 15 | 11 | 12 | 12 | 56 |
10 | برينتفورد | 38 | 16 | 8 | 14 | 9 | 56 |
11 | فولهام | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
12 | كريستال بالاس | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
13 | إيفرتون | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
14 | ويست هام | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
15 | مانشستر يونايتد | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
16 | وولفرهامبتون | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
17 | توتنهام هوتسبير | 38 | 11 | 5 | 22 | 0 | 38 |
18 | ليستر سيتي | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
19 | إبسويتش تاون | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
20 | ساوثهامبتون | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |
التعليقات السابقة