جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد ختام مرحلة الدوري

تاريخ النشر: 30/01/2025
162
منذ أسبوع
ليفربول - كودي جاكبو

انتهت منافسات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، وحسم ليفربول بجانب 7 فرق التأهل مباشرة إلى ثمن نهائي البطولة.

بينما تأهل 16 فريقا إلى الدور الملحق المؤهل إلى دور ثمن النهائي.

وتنص لوائح النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا على تأهل أول 8 فرق مباشرةً إلى دور الـ16، بينما تتنافس الفرق من المركز التاسع إلى الـ24 في الملحق المؤهل لثمن النهائي، بينما تودع بقية الأندية منافسات البطولة.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد ختام مباريات الجولة الثامنة والأخيره

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة فرق أهداف نقاط
1 ليفربول 8 7 0 1 12 21
2 برشلونة 8 6 1 1 15 19
3 أرسنال 8 6 1 1 13 19
4 إنتر ميلان 8 6 1 1 10 19
5 أتلتيكو مدريد 8 6 0 2 8 18
6 باير ليفركوزن 8 5 1 2 8 16
7 أستون فيلا 8 5 1 2 7 16
8 ليل 8 5 1 2 7 16
9 أتلانتا 8 4 3 1 14 15
10 بوروسيا دورتموند 8 5 0 3 10 15
11 ريال مدريد 8 5 0 3 8 15
12 بايرن ميونيخ 8 5 0 3 8 15
13 ميلان 8 5 0 3 3 15
14 بي إس في إيندهوفن 8 4 2 2 4 14
15 باريس سان جيرمان 8 4 1 3 5 13
16 بنفيكا 8 4 1 3 4 13
17 موناكو 8 4 1 3 0 13
18 ستاد بريست 29 8 4 1 3 -1 13
19 فينورد 8 4 1 3 -3 13
20 يوفنتوس 8 3 3 2 2 12
21 سيلتيك 8 3 3 2 -1 12
22 مانشستر سيتي 8 3 2 3 4 11
23 سبورتينج لشبونة 8 3 2 3 1 11
24 كلوب بروج 8 3 2 3 -4 11
25 دينامو زغرب 8 3 2 3 -7 11
26 شتوتجارت 8 3 1 4 -4 10
27 شاختار دونيتسك 8 2 1 5 -8 7
28 بولونيا 8 1 3 4 -5 6
29 شتورم جراتس 8 2 0 6 -9 6
30 النجم الأحمر 8 2 0 6 -9 6
31 سبارتا براج 8 1 1 6 -14 4
32 لايبزيغ 8 1 0 7 -7 3
33 جيرونا 8 1 0 7 -8 3
34 ساليزبورغ 8 1 0 7 -22 3
35 سلوفان براتيسلافا 8 0 0 8 -20 0
36 يونغ بويز 8 0 0 8 -21 0

 

اقرأ أيضا

سبب غريب لرفض أستون فيلا عرضا من أرسنال لضم نجم الفريق.. السر في دوري أبطال أوروبا

مباشر | مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا (3-1)

حمل تطبيق سعودي الآن

التعليقات
التعليقات السابقة