انتهت منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بتصدر مانشستر سيتي للائحة الترتيب برصيد 6 نقاط.
وجاء تصدر مانشستر سيتي لترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز (4-1) على إبسويتش تاون في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الاتحاد.
وفي الترتيب الثاني يتواجد برايتون برصيد 6 نقاط، بالفوز على مانشستر يونايتد بهدفين لواحد.
ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بالفوز الصعب على أستون فيلا في مباراة مثيرة بهدفين دون مقابل.
ويتواجد ليفربول في المركز الرابع برصيد 6 نقاط أيضا بالفوز على برينتفورد بهدفين دون مقابل.
وفي الترتيب الخامس، يتواجد توتنهام برصيد 4 نقاط بالفوز الكاسح على إيفرتون برباعية نظيفة في ملعب توتنهام الجديد.
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثانية..
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | ليفربول | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | أرسنال | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | برايتون | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | توتنهام هوتسبير | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | نوتينجهام فورست | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | نيوكاسل يونايتد | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | تشيلسي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | ويست هام | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | مانشستر يونايتد | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | فولهام | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | برينتفورد | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 13 | أستون فيلا | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 14 | بورنموث | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | ليستر سيتي | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 16 | ساوثهامبتون | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | كريستال بالاس | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 18 | إبسويتش تاون | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 19 | وولفرهامبتون | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 20 | إيفرتون | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
اقرأ أيضا
الدوري الإنجليزي الجولة 2| اختبار صعب لمانشستر يونايتد وأرسنال ومواجهة سهلة للسيتي
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الأولى.. برايتون يتصدر

التعليقات السابقة