أعلن مايكل أرتيتا، المدير الفني الحالي لأرسنال الإنجليزي عن تشكيل الفريق الأساسي الذي يخوض مواجهة الليلة في الدوري الأوروبي ضد بودو جليمت النرويجي، ضمن منافس الجولة الرابعة المسابقة.
اقرأ أيضًا:
تسريب رسالة تشافي لنجوم برشلونة بعد الفضيحة الأوروبية
برشلونة المحظوظ يوجه النسخة الاسوء لبنزيما منذ عامين
مفاجآت تشكيل أرسنال في الدوري الأوروبي
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي: ترنر - وايت هولدنج ساليبا - تيرني - لوكونجا - أوديجارد - ساكا - فييرا - نيلسون - نيكتياه.
ويلعب أرسنال بالبدلاء في تلك الجولة، لاستعداد الفريق من أجل القتال على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم من خلال لقاء الجولة رقم 11.
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 2 | بي إس في إيندهوفن | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 
| 3 | بودو/جليمت | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 
| 4 | زيورخ | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فنربخشة | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 
| 2 | ستاد رين | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 
| 3 | ديناموكييف | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 
| 4 | أيك لارنكا | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريـال بيتيس | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 
| 2 | لودوغوريتس رازغراد | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 3 | روما | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 4 | هلسنكي | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سانت جيلواز | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 
| 2 | يونيون برلين | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 
| 3 | سبارتا براج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | مالمو | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريـال سوسيداد | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 
| 2 | مانشيستر يونايتد | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
| 3 | شيريف تيراسبول | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 
| 4 | أومونيا ليقوسيا | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فينورد | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 2 | ميتيلاند | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 
| 3 | لاتسيو | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 
| 4 | شتورم جراتس | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 | 
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرايبورغ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 
| 2 | كارباكا اجدام | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 
| 3 | نانت | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | 
| 4 | أوليمبياكوس | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | 
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | موناكو | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
| 2 | فرينكفاروزي | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | 
| 3 | سرفينا زفيزدا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 4 | طرابزون سبور | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 
اقرأ أيضا
 
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                                                 
                                                                
التعليقات السابقة