| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | 24 | 16 | 6 | 1 | 28 | 55 | 
| 2 | إشبيلية | 24 | 14 | 8 | 2 | 20 | 50 | 
| 3 | ريـال بيتيس | 23 | 12 | 4 | 7 | 14 | 40 | 
| 4 | برشلونة | 22 | 10 | 8 | 4 | 11 | 38 | 
| 5 | فياريـال | 24 | 9 | 9 | 6 | 15 | 36 | 
| 6 | أتلتيكو مدريد | 22 | 10 | 6 | 6 | 8 | 36 | 
| 7 | ريـال سوسيداد | 22 | 9 | 8 | 5 | 1 | 35 | 
| 8 | أتلتيك بيلباو | 23 | 8 | 10 | 5 | 5 | 34 | 
| 9 | سيلتا فيغو | 24 | 8 | 7 | 9 | 3 | 31 | 
| 10 | رايو فايكانو دي مدريد | 22 | 9 | 4 | 9 | 3 | 31 | 
| 11 | فالنسيا | 23 | 7 | 9 | 7 | -1 | 30 | 
| 12 | أوساسونا | 23 | 7 | 8 | 8 | -5 | 29 | 
| 13 | إسبانيول | 23 | 7 | 6 | 10 | -5 | 27 | 
| 14 | إلتشي | 24 | 6 | 8 | 10 | -7 | 26 | 
| 15 | خيتافي | 23 | 6 | 7 | 10 | -3 | 25 | 
| 16 | غرناطة | 23 | 5 | 9 | 9 | -8 | 24 | 
| 17 | ريال مايوركا | 22 | 5 | 8 | 9 | -15 | 23 | 
| 18 | قادش | 24 | 3 | 10 | 11 | -18 | 19 | 
| 19 | ديبورتيفو ألافيس | 23 | 4 | 5 | 14 | -21 | 17 | 
| 20 | ليفانتي | 22 | 1 | 8 | 13 | -25 | 11 | 
اقرأ أيضا
        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                                                
                                                                
                                                                
التعليقات السابقة